Boston's Public Business School College of Management logo

Massachusetts Investor Sentiment Index [MISI]

# DaysMinMeanMax
665-61.59760.073354.4606
# Pos(95%)Mean Pos(95%)# Neg(95%)Mean Neg(95%)
15822.4196152-22.9511
 
College of Management The statistics refer to the last # Days on which the MISI could be calculated (trading days). The Min, Max and Mean are the minimum, maximum and average value of MISI computed over that sample. The # Pos(95%) and # Neg(95%) are the number of trading days during which the MISI was significantly positive or negative, respectively, judged at the 95% level of significance. The Mean Pos(95%) and Mean Neg(95%) are the average values of MISI calculated over the significantly positive and significantly negative values, respectively.

The table below shows the MISI values for the last # Days. The P-value is the tail probability for the hypothesis test that the MISI = 0. The number of firms entering that day's calculations is given as # Firms.

Quote date MISI P-value # Firms
Nov 6, 2007 15.1175 0.017 248
Nov 5, 2007 -11.5236 0.070 248
Nov 2, 2007 -0.8759 0.891 248
Nov 1, 2007 -38.6153 0.000 249
Oct 31, 2007 19.5796 0.002 250
Oct 30, 2007 -12.2726 0.053 250
Oct 29, 2007 20.1060 0.001 250
Oct 26, 2007 13.2553 0.036 250
Oct 25, 2007 -8.1799 0.196 251
Oct 24, 2007 -20.1601 0.001 251
Oct 23, 2007 24.0356 0.000 251
Oct 22, 2007 36.9547 0.000 252
Oct 19, 2007 -25.6339 0.000 252
Oct 18, 2007 0.4322 0.946 252
Oct 17, 2007 13.8598 0.028 251
Oct 16, 2007 -7.3169 0.248 251
Oct 15, 2007 -17.9024 0.004 251
Oct 12, 2007 23.0357 0.000 251
Oct 11, 2007 -31.1556 0.000 251
Oct 10, 2007 -15.9838 0.011 250
Oct 9, 2007 7.1884 0.257 250
Oct 8, 2007 -7.8637 0.215 250
Oct 5, 2007 33.3650 0.000 250
Oct 4, 2007 1.6438 0.796 250
Oct 3, 2007 -5.5612 0.381 250
Oct 2, 2007 15.0549 0.017 250
Oct 1, 2007 19.8077 0.002 250
Sep 28, 2007 -5.7851 0.362 250
Sep 27, 2007 2.7300 0.669 248
Sep 26, 2007 4.5460 0.476 248
Sep 25, 2007 -13.0833 0.039 250
Sep 24, 2007 -14.8513 0.019 251
Sep 21, 2007 15.9507 0.011 251
Sep 20, 2007 -13.3828 0.034 251
Sep 19, 2007 12.2872 0.052 251
Sep 18, 2007 44.9376 0.000 251
Sep 17, 2007 -16.8610 0.007 251
Sep 14, 2007 17.3235 0.006 251
Sep 13, 2007 17.4039 0.006 251
Sep 10, 2007 -11.5089 0.069 251
Sep 7, 2007 -26.9539 0.000 251
Sep 6, 2007 11.3884 0.072 251
Sep 5, 2007 -28.4627 0.000 251
Sep 4, 2007 10.8793 0.085 251
Aug 31, 2007 16.6350 0.008 251
Aug 30, 2007 3.1637 0.616 253
Aug 29, 2007 37.9375 0.000 253
Aug 28, 2007 -28.0857 0.000 253
Aug 27, 2007 -13.0919 0.037 253
Aug 24, 2007 10.4675 0.097 252
Aug 23, 2007 -10.9870 0.082 252
Aug 22, 2007 14.9423 0.018 252
Aug 21, 2007 -11.6258 0.065 252
Aug 20, 2007 11.0068 0.081 252
Aug 17, 2007 19.7907 0.002 253
Aug 15, 2007 16.2800 0.009 253
Aug 14, 2007 -5.0767 0.421 253
Aug 13, 2007 -19.7567 0.002 253
Aug 10, 2007 -13.7824 0.028 253
Aug 9, 2007 -26.1831 0.000 253
Aug 8, 2007 49.8844 0.000 253
Aug 7, 2007 54.4606 0.000 251
Aug 6, 2007 4.1191 0.409 250
Aug 3, 2007 -41.6621 0.000 250
Aug 2, 2007 3.3462 0.579 252
Aug 1, 2007 0.8432 0.892 250
Jul 31, 2007 -2.1834 0.702 251
Jul 30, 2007 0.9981 0.882 250
Jul 27, 2007 -7.1882 0.257 251
Jul 26, 2007 -28.5667 0.000 251
Jul 25, 2007 0.8859 0.889 249
Jul 24, 2007 -23.5427 0.000 250
Jul 23, 2007 7.8889 0.214 250
Jul 20, 2007 -22.3861 0.000 250
Jul 19, 2007 37.1345 0.000 250
Jul 18, 2007 -25.1507 0.000 250
Jul 17, 2007 3.9440 0.535 250
Jul 16, 2007 -21.4690 0.001 250
Jul 13, 2007 -2.6524 0.676 250
Jul 12, 2007 19.9846 0.002 249
Jul 11, 2007 5.6839 0.372 249
Jul 10, 2007 -21.8902 0.001 249
Jul 9, 2007 -1.9018 0.766 248
Jul 6, 2007 14.3725 0.024 248
Jul 5, 2007 2.1491 0.736 248
Jul 3, 2007 -8.1727 0.200 248
Jul 2, 2007 5.7592 0.365 249
Jun 29, 2007 -6.5539 0.303 249
Jun 28, 2007 -3.2128 0.614 249
Jun 27, 2007 23.6299 0.000 249
Jun 26, 2007 6.8385 0.283 248
Jun 25, 2007 -10.0515 0.114 248
Jun 22, 2007 -8.2854 0.193 248
Jun 21, 2007 5.3810 0.399 248
Jun 20, 2007 -21.9785 0.000 248
Jun 19, 2007 1.7245 0.787 249
Jun 18, 2007 -10.8201 0.088 249
Jun 15, 2007 16.4524 0.009 249
Jun 14, 2007 9.5016 0.135 249
Jun 13, 2007 18.7634 0.003 248
Jun 12, 2007 -34.4623 0.000 248
Jun 11, 2007 10.1264 0.112 248
Jun 10, 2007 29.1109 0.000 248
Jun 8, 2007 16.2677 0.010 249
Jun 7, 2007 -25.7840 0.000 249
Jun 6, 2007 -10.7506 0.094 244
Jun 5, 2007 -8.4412 0.189 244
Jun 4, 2007 -13.2075 0.039 245
Jun 1, 2007 2.3371 0.716 245
May 31, 2007 29.1976 0.000 245
May 30, 2007 -12.2503 0.056 245
May 29, 2007 12.4851 0.051 245
May 25, 2007 14.0675 0.028 245
May 24, 2007 -37.2321 0.000 245
May 23, 2007 -11.4799 0.073 245
May 22, 2007 19.3777 0.002 245
May 21, 2007 13.8239 0.031 245
May 18, 2007 17.8517 0.005 245
May 17, 2007 -20.9421 0.001 245
May 16, 2007 13.9568 0.029 245
May 15, 2007 -17.3565 0.006 245
May 14, 2007 -14.1563 0.027 245
May 11, 2007 18.4717 0.004 245
May 10, 2007 -31.2080 0.000 245
May 9, 2007 9.3526 0.144 245
May 8, 2007 -15.4594 0.015 245
May 7, 2007 -5.1794 0.420 245
May 4, 2007 7.5870 0.237 245
May 3, 2007 -7.3264 0.254 244
May 2, 2007 25.6413 0.000 244
May 1, 2007 -9.6801 0.132 244
Apr 30, 2007 -23.0302 0.000 244
Apr 29, 2007 -14.7412 0.021 244
Apr 27, 2007 -12.7089 0.047 245
Apr 26, 2007 2.5531 0.691 245
Apr 25, 2007 -4.6202 0.472 245
Apr 24, 2007 3.4645 0.589 245
Apr 23, 2007 0.5390 0.933 245
Apr 20, 2007 20.9679 0.001 245
Apr 19, 2007 -9.6519 0.132 245
Apr 18, 2007 -24.4678 0.000 244
Apr 17, 2007 -1.9080 0.767 244
Apr 16, 2007 6.5388 0.309 244
Apr 13, 2007 16.1184 0.012 244
Apr 12, 2007 11.1030 0.083 244
Apr 11, 2007 -7.2603 0.259 244
Apr 10, 2007 2.2324 0.729 244
Apr 9, 2007 1.4175 0.826 243
Apr 5, 2007 -2.5634 0.691 243
Apr 4, 2007 8.3881 0.193 243
Apr 3, 2007 13.3215 0.038 243
Apr 2, 2007 -2.5282 0.694 244
Mar 30, 2007 0.8921 0.890 244
Mar 29, 2007 3.3464 0.603 244
Mar 28, 2007 -10.0541 0.117 244
Mar 27, 2007 -7.1772 0.264 244
Mar 26, 2007 -0.4289 0.947 244
Mar 23, 2007 -12.3182 0.055 244
Mar 22, 2007 -9.7542 0.127 246
Mar 21, 2007 25.6129 0.000 246
Mar 20, 2007 0.6394 0.921 246
Mar 19, 2007 14.1442 0.027 246
Mar 18, 2007 -13.8864 0.029 246
Mar 16, 2007 -9.9211 0.121 246
Mar 15, 2007 3.2100 0.616 246
Mar 14, 2007 1.2573 0.844 246
Mar 13, 2007 -6.8542 0.284 246
Mar 12, 2007 9.9233 0.121 246
Mar 11, 2007 -0.5769 0.928 246
Mar 9, 2007 3.4275 0.593 246
Mar 8, 2007 14.9808 0.019 246
Mar 7, 2007 -2.8677 0.654 246
Mar 6, 2007 50.6847 0.000 246
Mar 5, 2007 -17.3031 0.007 246
Mar 2, 2007 -27.0407 0.000 246
Mar 1, 2007 -13.4780 0.035 246
Feb 28, 2007 10.5028 0.100 246
Feb 27, 2007 -61.5976 0.000 246
Feb 26, 2007 -11.1517 0.081 246
Feb 23, 2007 -2.4137 0.707 245
Feb 22, 2007 8.1083 0.207 244
Feb 21, 2007 -7.1082 0.269 244
Feb 20, 2007 14.4335 0.024 244
Feb 16, 2007 4.3292 0.500 245
Feb 15, 2007 0.3091 0.962 241
Feb 14, 2007 16.9136 0.008 242
Feb 13, 2007 3.2633 0.613 242
Feb 12, 2007 -0.1183 0.985 242
Feb 9, 2007 -4.4622 0.488 244
Feb 8, 2007 6.3196 0.326 244
Feb 7, 2007 17.0541 0.008 244
Feb 6, 2007 2.6527 0.680 244
Feb 5, 2007 -12.2304 0.056 244
Feb 4, 2007 9.7306 0.130 244
Feb 2, 2007 11.6580 0.069 244
Feb 1, 2007 1.9648 0.760 244
Jan 31, 2007 -2.5087 0.696 245
Jan 30, 2007 11.2302 0.079 245
Jan 29, 2007 2.6716 0.677 245
Jan 28, 2007 -7.8863 0.219 245
Jan 26, 2007 9.4288 0.141 245
Jan 25, 2007 -21.8956 0.001 245
Jan 24, 2007 19.1544 0.003 245
Jan 23, 2007 -0.0023 1.000 245
Jan 22, 2007 -11.7646 0.066 245
Jan 21, 2007 20.4632 0.001 245
Jan 19, 2007 11.7985 0.065 245
Jan 18, 2007 -27.9864 0.000 245
Jan 17, 2007 -11.4652 0.073 245
Jan 16, 2007 -0.3383 0.958 245
Jan 12, 2007 14.9547 0.019 245
Jan 11, 2007 26.6076 0.000 244
Jan 10, 2007 9.6806 0.132 244
Jan 9, 2007 27.1299 0.000 244
Jan 8, 2007 12.4595 0.052 244
Jan 7, 2007 -34.1887 0.000 244
Jan 5, 2007 -25.8172 0.000 244
Jan 4, 2007 9.7446 0.129 244
Jan 3, 2007 -3.9239 0.542 244
Dec 29, 2006 3.2943 0.606 247
Dec 28, 2006 -8.5240 0.182 247
Dec 27, 2006 13.9090 0.029 247
Dec 26, 2006 2.8710 0.653 247
Dec 25, 2006 -0.0908 0.989 247
Dec 22, 2006 0.9132 0.886 247
Dec 21, 2006 12.3745 0.054 243
Dec 20, 2006 14.8579 0.021 242
Dec 19, 2006 -6.2260 0.335 242
Dec 18, 2006 -19.8974 0.002 242
Dec 15, 2006 -3.1446 0.626 242
Dec 14, 2006 5.7369 0.374 242
Dec 13, 2006 -11.5007 0.074 243
Dec 12, 2006 -30.1947 0.000 243
Dec 11, 2006 -15.3162 0.017 243
Dec 10, 2006 3.2936 0.609 243
Dec 8, 2006 2.6000 0.687 243
Dec 7, 2006 0.7056 0.913 243
Dec 6, 2006 -8.0232 0.213 243
Dec 5, 2006 -2.8197 0.662 243
Dec 4, 2006 19.0605 0.003 243
Dec 3, 2006 -4.7705 0.459 243
Dec 1, 2006 -6.3441 0.325 243
Nov 30, 2006 2.0531 0.750 243
Nov 29, 2006 24.6793 0.000 243
Nov 28, 2006 2.1443 0.739 243
Nov 27, 2006 -51.3886 0.000 243
Nov 26, 2006 16.0689 0.012 243
Nov 25, 2006 15.2607 0.017 243
Nov 22, 2006 12.5947 0.050 243
Nov 21, 2006 -3.5856 0.578 243
Nov 20, 2006 8.1681 0.205 242
Nov 19, 2006 -22.3239 0.000 242
Nov 17, 2006 -20.8048 0.001 241
Nov 16, 2006 -3.8834 0.549 240
Nov 15, 2006 2.7546 0.672 239
Nov 14, 2006 6.4942 0.317 239
Nov 13, 2006 6.3168 0.331 239
Nov 10, 2006 5.3873 0.407 239
Nov 9, 2006 -34.8031 0.000 240
Nov 8, 2006 6.6312 0.306 240
Nov 7, 2006 -1.4818 0.819 240
Nov 6, 2006 30.2119 0.000 240
Nov 5, 2006 25.4868 0.000 240
Nov 3, 2006 14.1749 0.028 240
Nov 2, 2006 -6.4049 0.323 240
Nov 1, 2006 -1.1314 0.862 240
Oct 31, 2006 3.6134 0.577 240
Oct 30, 2006 6.9615 0.283 240
Oct 29, 2006 -22.2062 0.001 240
Oct 27, 2006 -16.9214 0.009 240
Oct 26, 2006 12.8730 0.046 240
Oct 25, 2006 10.7581 0.097 239
Oct 24, 2006 -3.2639 0.616 239
Oct 23, 2006 -10.4928 0.106 239
Oct 22, 2006 -4.9815 0.443 239
Oct 20, 2006 -9.0966 0.161 239
Oct 19, 2006 -0.5690 0.930 239
Oct 18, 2006 -21.4412 0.001 239
Oct 17, 2006 -26.4855 0.000 239
Oct 16, 2006 24.5775 0.000 239
Oct 13, 2006 11.7290 0.070 239
Oct 12, 2006 28.2886 0.000 239
Oct 11, 2006 -4.4440 0.493 240
Oct 10, 2006 -1.9297 0.766 240
Oct 9, 2006 2.8237 0.663 240
Oct 6, 2006 -17.2356 0.007 240
Oct 5, 2006 22.5559 0.000 242
Oct 4, 2006 26.5269 0.000 242
Oct 3, 2006 8.7831 0.173 242
Oct 2, 2006 -18.6945 0.004 242
Sep 29, 2006 -14.9310 0.020 242
Sep 28, 2006 4.8536 0.452 242
Sep 27, 2006 5.7249 0.375 242
Sep 26, 2006 -7.0326 0.276 242
Sep 25, 2006 5.5977 0.386 242
Sep 22, 2006 -20.2566 0.002 242
Sep 21, 2006 -20.9494 0.001 242
Sep 20, 2006 24.4242 0.000 242
Sep 19, 2006 -22.6672 0.000 242
Sep 18, 2006 -0.6875 0.915 242
Sep 15, 2006 1.6137 0.802 243
Sep 14, 2006 -13.8458 0.031 243
Sep 13, 2006 4.5546 0.480 243
Sep 12, 2006 21.9323 0.001 243
Sep 11, 2006 -3.1012 0.630 243
Sep 10, 2006 17.6015 0.006 243
Sep 8, 2006 13.8449 0.031 243
Sep 7, 2006 -12.1912 0.058 243
Sep 6, 2006 -41.4266 0.000 243
Sep 5, 2006 5.8174 0.368 242
Sep 1, 2006 -10.5062 0.103 242
Aug 31, 2006 -9.9726 0.122 242
Aug 30, 2006 9.6796 0.133 242
Aug 29, 2006 23.7721 0.000 243
Aug 28, 2006 23.7051 0.000 243
Aug 25, 2006 10.6795 0.097 243
Aug 24, 2006 17.1275 0.007 243
Aug 23, 2006 -4.6411 0.471 243
Aug 22, 2006 3.2858 0.610 243
Aug 21, 2006 -23.4994 0.000 243
Aug 18, 2006 -7.4911 0.245 243
Aug 17, 2006 13.0877 0.042 243
Aug 16, 2006 29.3161 0.000 242
Aug 15, 2006 26.6134 0.000 242
Aug 14, 2006 10.7832 0.094 242
Aug 11, 2006 -19.1679 0.003 242
Aug 10, 2006 20.1397 0.002 242
Aug 9, 2006 -18.1519 0.005 243
Aug 8, 2006 -19.9091 0.002 243
Aug 7, 2006 -21.7673 0.001 243
Aug 4, 2006 -21.8462 0.001 243
Aug 3, 2006 17.3961 0.007 243
Aug 2, 2006 25.3696 0.000 243
Aug 1, 2006 -33.4597 0.000 243
Jul 31, 2006 9.8769 0.125 243
Jul 28, 2006 15.1262 0.018 243
Jul 27, 2006 -14.9767 0.020 242
Jul 26, 2006 4.7886 0.458 242
Jul 25, 2006 15.1012 0.019 240
Jul 24, 2006 30.4208 0.000 240
Jul 21, 2006 -25.3544 0.000 240
Jul 20, 2006 -32.1903 0.000 240
Jul 19, 2006 49.7558 0.000 240
Jul 18, 2006 9.5298 0.141 240
Jul 17, 2006 -21.6898 0.001 240
Jul 14, 2006 -11.5512 0.074 240
Jul 13, 2006 -36.6779 0.000 240
Jul 12, 2006 -27.1151 0.000 240
Jul 11, 2006 21.6027 0.001 240
Jul 10, 2006 -10.3728 0.109 240
Jul 7, 2006 -18.1117 0.005 240
Jul 6, 2006 -7.2961 0.260 240
Jul 5, 2006 -21.8641 0.001 240
Jul 3, 2006 7.4587 0.250 240
Jul 2, 2006 25.3843 0.000 240
Jun 26, 2006 3.1807 0.625 239
Jun 23, 2006 13.7475 0.034 239
Jun 22, 2006 -5.4226 0.404 239
Jun 21, 2006 23.7073 0.000 239
Jun 20, 2006 -12.7358 0.049 239
Jun 19, 2006 -14.6387 0.024 239
Jun 16, 2006 -25.3041 0.000 239
Jun 15, 2006 54.3101 0.000 239
Jun 14, 2006 20.8880 0.001 239
Jun 13, 2006 -18.2608 0.005 239
Jun 12, 2006 -35.1167 0.000 239
Jun 9, 2006 4.8231 0.458 239
Jun 8, 2006 -13.3845 0.039 239
Jun 7, 2006 -1.5935 0.806 239
Jun 6, 2006 -17.5613 0.006 239
Jun 5, 2006 -46.8031 0.000 239
Jun 2, 2006 -6.6512 0.306 239
Jun 1, 2006 22.5127 0.000 239
May 31, 2006 11.6132 0.073 239
May 30, 2006 -36.3584 0.000 239
May 26, 2006 27.8389 0.000 239
May 25, 2006 37.3861 0.000 238
May 24, 2006 10.5504 0.104 238
May 23, 2006 2.9179 0.654 238
May 22, 2006 -20.5517 0.001 238
May 19, 2006 2.9324 0.652 239
May 18, 2006 -5.4669 0.400 239
May 17, 2006 -22.0959 0.001 239
May 16, 2006 15.1767 0.019 239
May 15, 2006 -15.7482 0.015 239
May 12, 2006 -21.1065 0.001 239
May 11, 2006 -47.7171 0.000 240
May 10, 2006 -25.3595 0.000 240
May 9, 2006 -20.0121 0.002 240
May 8, 2006 -10.3229 0.111 240
May 5, 2006 22.4198 0.000 240
May 4, 2006 16.1579 0.012 240
May 3, 2006 8.3387 0.197 241
May 2, 2006 -12.7507 0.048 241
May 1, 2006 -14.9720 0.020 241
Apr 28, 2006 20.2495 0.002 241
Apr 27, 2006 -0.9370 0.885 241
Apr 26, 2006 -2.2977 0.723 240
Apr 25, 2006 -6.0660 0.349 240
Apr 24, 2006 -9.5929 0.138 240
Apr 21, 2006 -4.7121 0.467 240
Apr 20, 2006 -15.7358 0.015 240
Apr 19, 2006 19.5141 0.002 241
Apr 18, 2006 36.3355 0.000 241
Apr 17, 2006 -16.5356 0.010 241
Apr 14, 2006 35.8203 0.000 241
Apr 13, 2006 31.2821 0.000 242
Apr 12, 2006 43.1978 0.000 242
Apr 11, 2006 -34.7380 0.000 242
Apr 10, 2006 -11.1132 0.084 242
Apr 7, 2006 -16.1498 0.012 242
Apr 6, 2006 2.1983 0.734 242
Apr 5, 2006 2.7370 0.672 241
Apr 4, 2006 -12.9354 0.045 241
Apr 3, 2006 -22.2404 0.001 241
Apr 2, 2006 23.0019 0.000 241
Mar 31, 2006 21.6686 0.001 244
Mar 30, 2006 8.5678 0.182 244
Mar 29, 2006 8.6802 0.177 244
Mar 28, 2006 -12.3434 0.054 244
Mar 27, 2006 1.2350 0.848 244
Mar 24, 2006 26.4947 0.000 245
Mar 23, 2006 4.7200 0.462 245
Mar 22, 2006 5.2170 0.415 246
Mar 21, 2006 -35.1914 0.000 246
Mar 20, 2006 -2.0223 0.752 246
Mar 17, 2006 9.8003 0.125 246
Mar 16, 2006 -6.4629 0.313 246
Mar 15, 2006 8.3630 0.191 246
Mar 14, 2006 3.9101 0.542 246
Mar 13, 2006 -3.0337 0.636 246
Mar 10, 2006 15.6833 0.014 246
Mar 9, 2006 -7.9491 0.214 246
Mar 8, 2006 14.0755 0.027 246
Mar 7, 2006 -37.8033 0.000 246
Mar 6, 2006 -10.1169 0.113 246
Mar 3, 2006 -6.6549 0.299 246
Mar 2, 2006 -12.3459 0.053 246
Mar 1, 2006 28.0775 0.000 247
Feb 28, 2006 -24.7186 0.000 247
Feb 27, 2006 8.5171 0.182 247
Feb 24, 2006 15.7594 0.013 247
Feb 23, 2006 -6.4927 0.309 247
Feb 22, 2006 0.4702 0.941 247
Feb 21, 2006 -14.7758 0.020 247
Feb 17, 2006 -12.0911 0.058 247
Feb 16, 2006 17.9095 0.005 247
Feb 15, 2006 16.4475 0.010 247
Feb 14, 2006 12.9029 0.043 247
Feb 13, 2006 -14.8723 0.019 247
Feb 10, 2006 5.0647 0.428 247
Feb 9, 2006 9.0501 0.156 247
Feb 8, 2006 5.2784 0.409 247
Feb 7, 2006 -20.3231 0.001 245
Feb 6, 2006 -4.0680 0.526 245
Feb 3, 2006 -1.3006 0.839 245
Feb 2, 2006 -13.4617 0.035 245
Feb 1, 2006 -6.8916 0.284 244
Jan 31, 2006 9.3669 0.143 246
Jan 30, 2006 2.7007 0.673 246
Jan 29, 2006 8.0030 0.211 246
Jan 27, 2006 13.5801 0.033 246
Jan 26, 2006 19.3712 0.002 246
Jan 25, 2006 -1.7574 0.784 246
Jan 24, 2006 24.5179 0.000 244
Jan 23, 2006 0.7152 0.911 245
Jan 20, 2006 -24.5992 0.000 245
Jan 19, 2006 15.2689 0.017 245
Jan 18, 2006 18.9149 0.003 245
Jan 17, 2006 -20.5965 0.001 247
Jan 13, 2006 1.5521 0.808 247
Jan 12, 2006 -12.6413 0.047 247
Jan 11, 2006 0.5598 0.930 247
Jan 10, 2006 8.4421 0.187 246
Jan 9, 2006 4.9681 0.438 246
Jan 6, 2006 24.9411 0.000 245
Jan 5, 2006 -1.2987 0.840 245
Jan 4, 2006 21.8656 0.001 245
Jan 3, 2006 23.6365 0.000 245
Jan 2, 2006 13.0239 0.042 245
Dec 30, 2005 11.7462 0.066 246
Dec 29, 2005 -15.8574 0.013 246
Dec 28, 2005 -8.4730 0.185 246
Dec 27, 2005 -23.8986 0.000 246
Dec 23, 2005 7.7134 0.228 246
Dec 22, 2005 28.4615 0.000 245
Dec 21, 2005 26.3219 0.000 245
Dec 20, 2005 -10.5687 0.099 245
Dec 19, 2005 -22.3396 0.000 245
Dec 18, 2005 -3.7910 0.556 244
Dec 16, 2005 -4.5240 0.481 245
Dec 15, 2005 -7.6642 0.232 245
Dec 14, 2005 -9.4384 0.141 245
Dec 13, 2005 -12.9652 0.043 245
Dec 12, 2005 -5.2692 0.412 245
Dec 9, 2005 3.1917 0.619 245
Dec 8, 2005 7.4518 0.245 245
Dec 7, 2005 -18.9608 0.003 245
Dec 6, 2005 -4.3091 0.504 243
Dec 5, 2005 -19.2690 0.003 242
Dec 2, 2005 -8.4591 0.190 242
Dec 1, 2005 15.3131 0.017 242
Nov 30, 2005 28.4342 0.000 243
Nov 29, 2005 -8.7552 0.172 245
Nov 28, 2005 -21.4764 0.001 245
Nov 25, 2005 6.0876 0.345 243
Nov 23, 2005 -20.9604 0.001 243
Nov 22, 2005 -0.5780 0.929 243
Nov 21, 2005 -2.5794 0.689 243
Nov 20, 2005 23.2754 0.000 243
Nov 18, 2005 17.9882 0.005 244
Nov 17, 2005 17.8543 0.005 244
Nov 16, 2005 -1.2332 0.848 244
Nov 15, 2005 -25.7695 0.000 242
Nov 14, 2005 -4.4348 0.493 241
Nov 11, 2005 6.4729 0.319 239
Nov 10, 2005 -5.5799 0.389 240
Nov 9, 2005 3.9026 0.546 242
Nov 8, 2005 -8.7301 0.176 242
Nov 7, 2005 6.0364 0.350 242
Nov 4, 2005 3.2260 0.618 242
Nov 3, 2005 -3.9082 0.545 242
Nov 2, 2005 19.2292 0.003 242
Nov 1, 2005 -5.9150 0.360 242
Oct 31, 2005 38.3146 0.000 242
Oct 28, 2005 6.7446 0.296 242
Oct 27, 2005 -41.3396 0.000 242
Oct 26, 2005 -17.3804 0.007 243
Oct 25, 2005 -0.7040 0.913 243
Oct 24, 2005 34.8011 0.000 244
Oct 23, 2005 19.1844 0.003 244
Oct 21, 2005 14.3110 0.026 243
Oct 20, 2005 -32.7783 0.000 243
Oct 19, 2005 11.1692 0.082 243
Oct 18, 2005 -14.8911 0.020 243
Oct 17, 2005 -1.1572 0.857 244
Oct 14, 2005 33.1753 0.000 244
Oct 13, 2005 20.6273 0.001 244
Oct 12, 2005 -25.0815 0.000 244
Oct 11, 2005 -15.1826 0.018 244
Oct 10, 2005 -16.8246 0.008 244
Oct 7, 2005 26.0148 0.000 244
Oct 6, 2005 -28.7298 0.000 244
Oct 5, 2005 -45.8993 0.000 244
Oct 4, 2005 -35.1089 0.000 243
Oct 3, 2005 16.6837 0.009 243
Sep 30, 2005 3.6272 0.573 244
Sep 29, 2005 7.6238 0.235 244
Sep 28, 2005 2.4234 0.706 244
Sep 27, 2005 -5.2266 0.416 244
Sep 26, 2005 12.4559 0.052 244
Sep 23, 2005 19.3075 0.002 244
Sep 22, 2005 -3.9192 0.542 244
Sep 21, 2005 -12.9689 0.043 244
Sep 20, 2005 3.4942 0.587 244
Sep 19, 2005 -7.3416 0.253 244
Sep 16, 2005 21.0248 0.001 245
Sep 15, 2005 -23.5038 0.000 244
Sep 14, 2005 -6.2866 0.328 244
Sep 13, 2005 -22.5918 0.000 244
Sep 12, 2005 2.5356 0.694 244
Sep 9, 2005 8.0451 0.210 245
Sep 8, 2005 -8.5248 0.184 245
Sep 7, 2005 1.0998 0.864 245
Sep 6, 2005 22.8302 0.000 245
Sep 2, 2005 -10.8570 0.090 245
Sep 1, 2005 -17.1498 0.007 245
Aug 31, 2005 34.8505 0.000 245
Aug 30, 2005 -15.7298 0.014 245
Aug 29, 2005 2.3983 0.709 245
Aug 26, 2005 -34.3744 0.000 246
Aug 25, 2005 3.8214 0.551 246
Aug 24, 2005 -6.1545 0.336 246
Aug 23, 2005 10.6697 0.096 245
Aug 22, 2005 6.5062 0.310 245
Aug 19, 2005 0.4478 0.945 244
Aug 18, 2005 -1.8004 0.780 244
Aug 17, 2005 2.7792 0.665 245
Aug 16, 2005 -27.9183 0.000 245
Aug 15, 2005 13.7316 0.032 245
Aug 12, 2005 -8.7851 0.170 245
Aug 11, 2005 19.7894 0.002 245
Aug 10, 2005 0.0006 1.000 244
Aug 9, 2005 22.9423 0.000 244
Aug 8, 2005 -13.8415 0.031 244
Aug 7, 2005 -7.0111 0.274 245
Aug 5, 2005 -11.8524 0.064 245
Aug 4, 2005 -20.9521 0.001 245
Aug 3, 2005 1.3939 0.829 244
Aug 2, 2005 6.6825 0.299 244
Aug 1, 2005 5.7077 0.375 244
Jul 31, 2005 3.3739 0.599 245
Jul 29, 2005 10.0449 0.117 245
Jul 28, 2005 1.5415 0.810 245
Jul 27, 2005 -2.6854 0.678 242
Jul 26, 2005 22.6410 0.000 242
Jul 25, 2005 -16.5890 0.010 242
Jul 24, 2005 10.0497 0.119 242
Jul 22, 2005 7.3134 0.257 242
Jul 21, 2005 -14.8530 0.021 242
Jul 20, 2005 23.4578 0.000 242
Jul 19, 2005 23.6646 0.000 242
Jul 18, 2005 4.9315 0.445 242
Jul 15, 2005 -8.4167 0.192 242
Jul 14, 2005 -9.3664 0.146 242
Jul 13, 2005 -9.2108 0.153 242
Jul 12, 2005 3.0632 0.635 242
Jul 11, 2005 14.1581 0.028 242
Jul 8, 2005 11.2170 0.082 242
Jul 7, 2005 -1.6884 0.794 242
Jul 6, 2005 -12.7782 0.047 242
Jul 5, 2005 2.7844 0.666 242
Jul 1, 2005 7.9994 0.215 242
Jun 30, 2005 -22.7382 0.000 242
Jun 29, 2005 -4.6362 0.473 242
Jun 28, 2005 31.2105 0.000 242
Jun 27, 2005 -18.2089 0.004 242
Jun 24, 2005 1.4824 0.819 242
Jun 23, 2005 -25.3281 0.000 241
Jun 22, 2005 0.6189 0.924 241
Jun 21, 2005 -11.2244 0.082 241
Jun 20, 2005 11.8934 0.066 240
Jun 19, 2005 21.7152 0.001 240
Jun 17, 2005 22.9104 0.000 241
Jun 16, 2005 13.0527 0.043 241
Jun 15, 2005 -1.6338 0.801 241
Jun 14, 2005 2.2860 0.723 242
Jun 13, 2005 2.1315 0.741 242
Jun 10, 2005 2.3420 0.717 242
