Descriptives
Observations | 74 |
---|---|
variables | 12 |
Last saved | 13 Apr 2020 17:45 |
data signature | - |
note 1 | From Consumer Reports with permission |
Variables
summary
type | string (str18) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 74 |
example values
AMC Concord |
AMC Pacer |
AMC Spirit |
Audi 5000 |
Audi Fox |
BMW 320i |
Buick Century |
Buick Electra |
Buick LeSabre |
Buick Opel |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 74 |
minimum | 3,291 |
1st quartile | 4,195 |
median | 5,006.5 |
3rd quartile | 6,342 |
maximum | 15,906 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 21 |
minimum | 12 |
1st quartile | 18 |
median | 20 |
3rd quartile | 25 |
maximum | 41 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 5 |
non-missing values | 69 |
distinct non-missing values | 5 |
table
value | label | frequency |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 8 | |
3 | 30 | |
4 | 18 | |
5 | 11 | |
. | 5 |
summary
type | numeric (float) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 8 |
table
value | label | frequency |
---|---|---|
1.5 | 4 | |
2.0 | 13 | |
2.5 | 14 | |
3.0 | 13 | |
3.5 | 15 | |
4.0 | 10 | |
4.5 | 4 | |
5.0 | 1 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 18 |
minimum | 5 |
1st quartile | 10 |
median | 14 |
3rd quartile | 17 |
maximum | 23 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 64 |
minimum | 1,760 |
1st quartile | 2,240 |
median | 3,190 |
3rd quartile | 3,600 |
maximum | 4,840 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 47 |
minimum | 142 |
1st quartile | 170 |
median | 192.5 |
3rd quartile | 204 |
maximum | 233 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 18 |
minimum | 31 |
1st quartile | 36 |
median | 40 |
3rd quartile | 43 |
maximum | 51 |
summary
type | numeric (int) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 31 |
minimum | 79 |
1st quartile | 119 |
median | 196 |
3rd quartile | 250 |
maximum | 425 |
summary
type | numeric (float) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 36 |
minimum | 2.19 |
1st quartile | 2.73 |
median | 2.96 |
3rd quartile | 3.37 |
maximum | 3.89 |
summary
type | numeric (byte) |
---|---|
missing values | 0 |
non-missing values | 74 |
distinct non-missing values | 2 |
table
value | label | frequency |
---|---|---|
0 | Domestic | 52 |
1 | Foreign | 22 |
Codebook created on 18 Nov 2022 09:19:01